Showing all 3 results
Cold Storage Rooms
Rated 0 out of 5
| Storage Capacity | 2500 T |
| Material | Galvanized Iron |
| Phase Type | Single Phase |
| Number of Door | Multi Door |
| Usage | Product Storage |
| Thickness | 100mm |
Medicine Cold Storage Room
Rated 0 out of 5
| Storage Capacity | 3000 T |
| Material | Galvanized Iron |
| Phase Type | Three Phase |
| Number of Door | Single Door |
| Frequency | 50Hz |
| Finishing | Polished |
| Power Source | Electrical |
| Voltage | 220V |
Prefabricated Cold Storage Rooms
Rated 0 out of 5
| Storage Capacity | 500 MT |
| Temperature Range | 2 Degree C |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Food Industry |
| Insulation Thickness | 100mm |